咨詢熱線:
15531790333
QQ: 577700333
地址: 河北省滄州市鹽山縣正港工業(yè)區(qū)(鹽百休閑用品公司對過)
序號 | 單位名稱 | 品名 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(噸) | 合作時(shí)間 |
1 | 鹿泉市曲寨熱電廠 | 保溫鋼管 | 219-1420 | 1120 | 2013 .05 |
2 | 遷安第二熱力公司 | 保溫鋼管 | 630 | 350 | 2013.05 |
3 | 北京市房山區(qū)熱源所 | 保溫鋼管 | 57-426 | 656 | 2013.06 |
4 | 內(nèi)蒙古天建熱力公司 | 保溫鋼管 | 219-426 | 765 | 2013.07 |
5 | 甘肅瞬通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 防腐鋼管 | 89-1420 | 320 | 2014.08 |
6 | 外蒙古城市熱力開發(fā)公司 | 保溫鋼管 | 529-1120 | 338 | 2014.05 |
7 | 江蘇長奧環(huán)保工程有限公司 | 防腐鋼管 | 108-1420 | 1650 | 2014.06 |
8 | 北京恒通凱瑞科技發(fā)展有限公司 | 保溫鋼管 | 219-1220 | 2060 | 2014.08 |
9 | 青海西寧成幫建筑工程有限公司 | 防腐鋼管 | 630-1820 | 726 | 2014.08 |
10 | 中鐵四局雁蕩山項(xiàng)目部 | 防腐鋼管 | 529*10 | 1536 | 2014.09 |
11 | 青州水總第二建筑公司 | 防腐鋼管 | 720-1620 | 855 | 2014.1 |
12 | 河南輝縣宏利物資有限公司 | 保溫鋼管 | 48-630 | 967 | 2014.1 |
13 | 安徽省亳州市污水處理廠 | 防腐鋼管 | 219-1820 | 1360 | 2014.05 |
14 | 河南焦作市沁陽熱電廠 | 保溫鋼管 | 57-630 | 865 | 2014.07 |
15 | 山西省長治市熱力工程有限公司 | 保溫鋼管 | 80-1220 | 968 | 2014.08 |
16 | 天津市城建化工股份有限公司 | 防腐鋼管 | 219-2220 | 1600 | 2014.08 |
17 | 中國水利水電內(nèi)蒙古項(xiàng)目部 | 防腐鋼管 | 630-1620 | 635 | 2014.09 |
18 | 中國化學(xué)工程第十二建設(shè)公司 | 防腐鋼管 | 219-1420 | 720 | 2014.1 |
19 | 中建三局第一分公司 | 保溫鋼管 | 57-426 | 385 | 2015.06 |
20 | 河北駿通鋼管制造有限公司 | 保溫鋼管 | 219-1220 | 1420 | 2015.08 |
21 | 沈陽國電熱力公司 | 保溫鋼管 | 57-1220 | 906 | 2015.08 |
22 | 山東張鋼鋼鐵有限公司 | 防腐鋼管 | 2420 | 1855 | 2015.09 |
23 | 烏魯木齊萬泉熱力公司 | 保溫鋼管 | 820-1220 | 633 | 2015.09 |
24 | 西安市第二熱力公司 | 保溫鋼管 | 630-1220 | 466 | 2015.1 |
25 | 淮安中南世紀(jì)房地產(chǎn)有限公司 | 防腐鋼管 | 57-1020 | 255 | 2015.1 |
26 | 西安西熱水務(wù)環(huán)保有限公司 | 保溫鋼管 | 100-630 | 685 | 2015.1 |
28 | 河南濟(jì)源五龍口鎮(zhèn)熱電廠 | 保溫鋼管 | 219-529 | 320 | 2015.11 |
29 | 福建興澤電力實(shí)業(yè)有限公司 | 防腐鋼管 | 89-325 | 395 | 2015.11 |
30 | 合肥勃朗實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 保溫鋼管 | 48-325 | 198 | 2015.11 |
31 | 銀川龍山建筑安裝工程有限公司 | 防腐鋼管 | 219-1620 | 608 | 2015.11 |
32 | 隨州市熱力公司 | 保溫鋼管 | 219-630 | 206 | 2015.11 |
33 | 大連甘井子民生安裝工程公司 | 防腐鋼管 | 325-1220 | 479 | 2015.12 |
34 | 欽州力克建業(yè)進(jìn)出口公司 | 防腐鋼管 | 32-406 | 755 | 2015.12 |
?